Pricing
Nagrania i zdjęcia
| Usługa | Opis | Lokalizacje | Cena |
|---|---|---|---|
| Surowe zdjęcia lub nagrania wykonane dronem | 25 - 35 zdjęć / 20 min surowych nagrań wideo 4K | jedna | 560 zł |
| Obrobione zdjęcia / nagrania wykonane dronem | 25 - 35 zdjęć gotowych do publikacji / 75s gotowego filmu z drona + 20 min surowych nagrań | jedna | 1900 zł |
| Plan zdjęciowy / nagraniowy do 5h | Pilot dostępny do 5h. Dowolna ilość nagrań i zdjęć zrobionych przez ten czas | wiele | 1900 zł |
| Plan zdjęciowy / nagraniowy do 8h | Pilot dostępny przez pełny dzień nagrań (8h). Dowolna ilość nagrań i zdjęć zrobionych przez ten czas | wiele | 2300 zł |
Inspekcje
| Usługa | Opis | Lokalizacje | Cena |
|---|---|---|---|
| Inspekcje wizualne budynków | Inspekcja trudno dostępnych miejsc, zdjęcia / nagrania dokumentacyjne | jedna | Od 800 zł / Wycena indywidualna |
| Dokumentacja postępu budowy | Regularne zdjęcia/nagrania z inwestycji - porównanie etapów prac (2-4 naloty miesięcznie) | jedna | Wycena indywidualna / 800 zł za wizytę |
| Inspekcja instalacji fotowoltaicznej | Zdjęcia/nagrania paneli PV pod kątem zabrudzeń, uszkodzeń mechanicznych, zacienień, stanu konstrukcji - nie termowizja! | jedna | Od 800 zł / Wycena indywidualna |
| Dokumentacja działki / terenu | Zdjęcia działki, dojazdu, otoczenia, zabudowy sąsiedniej | jedna | Od 700 zł |
Usługi dodatkowe
| Usługa | Opis | Lokalizacje | Cena |
|---|---|---|---|
| Montaż nagrań | 25 - 35 zdjęć / 20 min surowych nagrań wideo 4K | — | 550 / minutę filmu |
| Film promocyjny | Gotowy film promocyjny wg. pomysłu zleceniodawcy (30-90s) + 15/20 zdjęć | jedna | Od 2000 zł / Wycena indywidualna |
| Rolka na social media | Krótki film pionowy (15-45s) pod Instagram / Tiktok / Reels | jedna | 700+ zł |
| Nagranie 360° | Krótki film promocyjny w wersji 360 stopni - surowy | jedna | Od 1000 zł / Wycena indywidualna |







